III Liga Kobiet gr. śląska I 2017/18
III LIGA KOBIET, SEZON 2017/2018 | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | R | P | Bramki |
1. | TS II ROW Rybnik | 27 | 68 | 22 | 2 | 3 | 99:17 |
2. | UKS Jaskółki Chorzów | 27 | 68 | 22 | 2 | 3 | 101:20 |
3. | UKS Gimnazjum Istebna | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 103:22 |
4. | KS II SWD Wodzisław Śl. | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 102:31 |
5. | Polonia Poraj | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 54:49 |
6. | Stradom Częstochowa | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 49:72 |
7. | MKS Myszków | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 39:33 |
8. | KS Górnik Bobrowniki Śl. | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 59:65 |
9. | KKS Czarni II Sosnowiec | 27 | 37 | 12 | 1 | 14 | 71:45 |
10. | AKS Mikołów | 27 | 37 | 12 | 1 | 14 | 39:62 |
11. | KKS Polonia Tychy | 27 | 33 | 10 | 3 | 14 | 51:49 |
12. | GKS Gwarek Ornontowice | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 33:100 |
13. | LKS Bory Pietrzykowice | 27 | 10 | 3 | 1 | 23 | 30:130 |
14. | KTS Polonia Bytom | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 57:63 |
15. | UKS Gamów | 27 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5:140 |
16. | KKS Wisła Skoczów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
1. Kolejka - 19/20 sierpnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 0:7 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
MKS Myszków | 1:1 | KKS Polonia Tychy | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 1:1 | KS SWD II Wodzisław Śląski | |||||
Polonia Poraj |
0:2 | TS ROW II Rybnik | |||||
KTS Polonia Bytom | 1:1 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie |
|||||
UKS Jaskółki Chorzów | 9:0 | GKS Gwarek Ornontowice | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | |||||||
AKS Mikołów | 5:0 | UKS Gamów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
2. Kolejka - 26/27 sierpnia | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 0:10 | KKS Polonia Tychy | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 5:0 | MKS Myszków | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 3:0 | TS ROW II Rybnik | |||||
KS SWD Wodzisław Ślaski | 1:1 | Polonia Poraj | |||||
KTS Polonia Bytom | 2:5 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 4:1 | Gwarek Ornontowice | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 2:5 | AKS Mikołów | |||||
UKS Gamów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
3. Kolejka - 2/3 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
MKS Myszków | 5:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KKS Polonia Tychy | 2:1 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 4:0 | Polonia Poraj | |||||
KS SWD II Wodzisław Ślaski | 1:2 | TS ROW II Rybnik | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:18 | KTS Polonia Bytom | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 9:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
UKS Gamów | 3:1 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
AKS Mikołów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
4. Kolejka - 9/10 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 15:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KS SWD II Wodzisław Ślaski | 2:0 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
Polonia Poraj | 0:2 | MKS Myszków | |||||
TS ROW II Rybnik | 5:0 | KKS Polonia Tychy | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:11 | KTS Polonia Bytom | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||||
AKS Mikołów | 0:5 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
UKS Gamów | 1:5 | Gwarek Ornontowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
5. Kolejka - 16/17 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:7 | KS II SWD Wodzisław Ślaski | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 11:0 | Polonia Poraj | |||||
MKS Myszków | 3:0 | TS ROW II Rybnik | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:3 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KTS Polonia Bytom | |||||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:1 | AKS Mikołów | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 8:0 | UKS Gamów | |||||
Gwarek Ornontowice | 6:2 | LKS Bory Pietrzykowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
6. Kolejka - 23/24 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Polonia Poraj | 2:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
TS ROW II Rybnik | 5:1 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 4:0 | MKS Myszków | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 5:0 | KKS Polonia Tychy | |||||
AKS Mikołów | 1:2 | KTS Polonia Bytom | |||||
UKS Gamów | 0:10 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 1:12 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
Gwarek Ornontowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
7. Kolejka - 30 września/1 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 1:3 | TS ROW II Rybnik | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 0:2 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
MKS Myszków | 1:0 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:1 | Polonia Poraj | |||||
KTS Polonia Bytom | 10:0 | UKS Gamów | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 6:2 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | |||||||
Gwarek Ornontowice | 1:2 | AKS Mikołów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
8. Kolejka - 4 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 3:4 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 2:0 | MKS Myszków | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:2 | KKS Polonia Tychy | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:4 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | |||||||
AKS Mikołów | 3:0 | Polonia Poraj | |||||
UKS Gamów | 0:13 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
9. Kolejka - 7/8 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:5 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 1:2 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
MKS Myszków | 7:0 | Gwarek Ornontowice | |||||
KKS Polonia Tychy | 4:0 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | |||||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 7:1 | AKS Mikołów | |||||
Polonia Poraj | 7:0 | UKS Gamów | |||||
TS ROW II Rybnik | 1:0 | KTS Polonia Bytom |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
10. Kolejka - 14/15 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 5:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
Gwarek Ornontowice | 1:1 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 1:1 | MKS Myszków | |||||
KKS Polonia Tychy | |||||||
AKS Mikołów | 1:4 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
UKS Gamów | 0:17 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
KTS Polonia Bytom | 5:1 | Polonia Poraj | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:5 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
11. Kolejka - 18 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 4:2 | Gwarek Ornontowice | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 10:0 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
MKS Myszków | |||||||
KKS Polonia Tychy | 0:2 | AKS Mikołów | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 3:0 | UKS Gamów | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 7:1 | KTS Polonia Bytom | |||||
Polonia Poraj | 2:1 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
TS ROW II Rybnik | 4:2 | UKS Jaskółki Chorzów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
12. Kolejka - 21/22 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:1 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | |||||||
AKS Mikołów | 1:0 | MKS Myszków | |||||
UKS Gamów | 0:2 | KKS Polonia Tychy | |||||
KTS Polonia Bytom | 1:2 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:0 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 2:0 | Polonia Poraj | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:12 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
13. Kolejka - 25 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | |||||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 2:0 | AKS Mikołów | |||||
MKS Myszków | 3:0 | UKS Gamów | |||||
KKS Polonia Tychy | 1:3 | KTS Polonia Bytom | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 7:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 5:1 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
Polonia Poraj | 3:0 | Gwarek Ornontowice | |||||
TS ROW II Rybnik | 17:0 | LKS Bory Pietrzykowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
14. Kolejka - 28/29 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
AKS Mikołów | 1:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
UKS Gamów | 0:8 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | MKS Myszków | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 2:0 | KKS Polonia Tychy | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 2:0 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
Gwarek Ornontowice | 1:2 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 1:4 | Polonia Poraj | |||||
TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda jesienna | |||||||
15. Kolejka - 4 listopada | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 10:0 | UKS Gamów | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
MKS Myszków | 2:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:3 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:3 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 11:0 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
Polonia Poraj | |||||||
TS ROW II Rybnik | 5:0 | AKS Mikołów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna | |||||||
16. Kolejka - 17.marca.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 0:2 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:0 | MKS Myszków | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 2:2 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
TS ROW II Rybnik | 2:0 | Polonia Poraj | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:1 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
pauza | LKS Bory Pietrzykowice | ||||||
UKS Gamów | 0:3 | AKS Mikołów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna | |||||||
17. Kolejka - 24.marca.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:3 | KS Stradom Częstochowa | |||||
MKS Myszków | 1:0 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
TS ROW II Rybnik | 2:0 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
Polonia Poraj | 7:1 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
Gwarek Ornontowice | 0:5 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
AKS Mikołów | 1:4 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
UKS Gamów | pauza |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna | |||||||
18. Kolejka - 07.kwietnia.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:0 | MKS Myszków | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 1:0 | KKS Polonia Tychy | |||||
Polonia Poraj | 0:2 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
TS ROW II Rybnik | 2:3 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | Gwarek Ornontowice | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 0:4 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 3:0 | UKS Gamów | |||||
pauza | AKS Mikołów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna | |||||||
19. Kolejka - 11.kwietnia.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:1 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 1:2 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
MKS Myszków | 0:0 | Polonia Poraj | |||||
KKS Polonia Tychy | 0:1 | TS ROW II Rybnik | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | pauza | ||||||
UKS Jaskółki Chorzów | 3:0 | AKS Mikołów | |||||
Gwarek Ornontowice | 3:0 | UKS Gamów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
20. Kolejka - 14.kwietnia.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 6:0 | KS Stradom Częstochowa | |||||
Polonia Poraj | 3:1 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
TS ROW II Rybnik | 2:0 | MKS Myszków | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 4:3 | KKS Polonia Tychy | |||||
pauza | KTS Polonia Bytom | ||||||
AKS Mikołów | 3:1 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
UKS Gamów | 0:3 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:1 | Gwarek Ornontowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
21. Kolejka - 21.kwietnia.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 1:0 | Polonia Poraj | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 1:2 | TS ROW II Rybnik | |||||
MKS Myszków | 1:5 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KKS Polonia Tychy | 3:7 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | AKS Mikołów | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 3:0 | UKS Gamów | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 6:1 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
Gwarek Ornontowice | pauza |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
22. Kolejka - 28.kwietnia.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
TS ROW II Rybnik | 1:1 | KS Stradom Częstochowa | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 7:0 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 3:0 | MKS Myszków | |||||
Polonia Poraj | 0:3 | KKS Polonia Tychy | |||||
UKS Gamów | v.o | KTS Polonia Bytom | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:4 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
pauza | UKS Jaskółki Chorzów | ||||||
AKS Mikołów | 1:2 | Gwarek Ornontowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
23. Kolejka - 05.maja.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 1:2 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
MKS Myszków | 0:4 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
KKS Polonia Tychy | 5:1 | Gwarek Ornontowice | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 5:3 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | pauza | ||||||
Polonia Poraj | 4:1 | AKS Mikołów | |||||
TS ROW II Rybnik | 3:0 | UKS Gamów |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
24. Kolejka - 12.maja.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 0:5 | KS Stradom Częstochowa | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 4:2 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
Gwarek Ornontowice | 2:2 | MKS Myszków | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 2:6 | KKS Polonia Tychy | |||||
pauza | UKS Gimnazjum Istebna | ||||||
AKS Mikołów | 2:1 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
UKS Gamów | 0:3 | Polonia Poraj | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
25. Kolejka - 16.maja.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:0 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 4:1 | Gwarek Ornontowice | |||||
MKS Myszków | 1:0 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
pauza | KKS Polonia Tychy | ||||||
UKS Gimnazjum Istebna | 9:0 | AKS Mikołów | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 3:0 | UKS Gamów | |||||
Polonia Poraj | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
TS ROW II Rybnik | 3:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
26. Kolejka - 19.maja.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gwarek Ornontowice | 2:2 | KS Stradom Częstochowa | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 1:2 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
pauza | MKS Myszków | ||||||
AKS Mikołów | 1:3 | KKS Polonia Tychy | |||||
UKS Gamów | 0:3 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 2:5 | Polonia Poraj | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 0:0 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
27. Kolejka - 26.maja.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 2:0 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | pauza | ||||||
MKS Myszków | 0:1 | AKS Mikołów | |||||
KKS Polonia Tychy | 3:0 | UKS Gamów | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | ||||||
Polonia Poraj | 0:2 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
TS ROW II Rybnik | 2:0 | Gwarek Ornontowice |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
28. Kolejka - 02.czerwca.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
pauza | KS Stradom Częstochowa | ||||||
AKS Mikołów | 0:2 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
UKS Gamów | 0:3 | MKS Myszków | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | KKS Polonia Tychy | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:5 | UKS Gimnazjum Istebna | |||||
UKS Jaskółki Chorzów | 2:0 | KS SWD Wodzisław Śląski | |||||
Gwarek Ornontowice | 1:3 | Polonia Poraj | |||||
LKS Bory Pietrzykowice | 0:2 | TS ROW II Rybnik |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
29. Kolejka - 09.czerwca.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Stradom Częstochowa | 4:0 | AKS Mikołów | |||||
KKS Czarni II Sosnowiec | 3:0 | UKS Gamów | |||||
MKS Myszków | 3:0 | KTS Polonia Bytom | |||||
KKS Polonia Tychy | 1:2 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
UKS Gimnazjum Istebna | 2:2 | UKS Jaskółki Chorzów | |||||
KS SWD Wodzisław Śląski | 2:0 | Gwarek Ornontowice | |||||
Polonia Poraj | 5:1 | LKS Bory Pietrzykowice | |||||
TS ROW II Rybnik | pauza |
Terminarz rozgrywek III ligi kobiet, sezon 2017/2018. Runda wiosenna |
|||||||
30. Kolejka - 16.czerwca.2018. |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
UKS Gamów | 0:3 | KS Stradom Częstochowa | |||||
KTS Polonia Bytom | 0:3 | KKS Czarni II Sosnowiec | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | MKS Myszków | ||||||
UKS Jaskółki Chorzów | KKS Polonia Tychy | ||||||
UKS Gimnazjum Istebna | Gwarek Ornontowice | ||||||
LKS Bory Pietrzykowice | KS SWD Wodzisław Śląski | ||||||
pauza | Polonia Poraj | ||||||
AKS Mikołów | TS ROW II Rybnik |