Klasa B grupa II 2016/17
Klasa B, SEZON 2015/2016, Grupa II | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | R | P | Bramki |
1. | Alkas Aleksandria | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 46:13 |
2. | KS Złoty Potok | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 42:17 |
3. | Lelovia Lelów | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 46:26 |
4. | Unia Masłońskie | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 36:20 |
5. | ULKS Będusz | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 35:26 |
6. | MKS II Myszków | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 22:40 |
7. | KS Kotowice | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 25:61 |
8. | Grom Poczesna | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14:38 |
9. | Orły Kusięta | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 25:50 |
10. | Mała Panew Cynków II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- |
Terminarz rozgrywek Klasa B, Grupa II sezon 2016/2017. |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
1. Kolejka - 27/28 sierpnia | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
MKS II Myszków | 1:3 | KS Złoty Potok | |||||
Unia Masłońskie | 2:1 | ULKS Będusz | |||||
Orły Kusięta | 1:1 | Grom Poczesna | |||||
KS Kotowice | 0:5 | Lelovia Lelów |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
2. Kolejka - 03/04 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 6:0 | Lelovia Lelów | |||||
MKS II Myszków | 0:4 | Unia Masłońskie | |||||
Alkas Aleksandria | 4:2 | KS Kotowice | |||||
ULKS Będusz | 5:1 | Orły Kusięta |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
3. Kolejka - 10/11 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Unia Masłońskie | 2:1 | KS Złoty Potok | |||||
Orły Kusięta | 3:2 | MKS II Myszków | |||||
Lelovia Lelów | 1:3 | Alkas Aleksandria | |||||
KS Kotowice | 3:1 | Grom Poczesna |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
4. Kolejka - 17/18 września |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 0:2 | Alkas Aleksandria | |||||
Grom Poczesna | 0:1 | Lelovia Lelów | |||||
ULKS Będusz | 6:1 | KS Kotowice | |||||
Unia Masłońskie | 3:1 | Orły Kusięta |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
5. Kolejka - 24/25 września | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 1:1 | Orły Kusięta | |||||
Lelovia Lelów | 2:1 | ULKS Będusz | |||||
KS Kotowice | 6:3 | MKS II Myszków | |||||
Alkas Aleksandria | 4:1 | Grom Poczesna |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
6. Kolejka - 01/02 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 2:0 | Grom Poczesna | |||||
ULKS Będusz | 1:2 | Alkas Aleksandria | |||||
MKS II Myszków | 1:3 | Lelovia Lelów | |||||
Unia Masłońskie | 6:1 | KS Kotowice |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
7. Kolejka - 08/09 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Alkas Aleksandria | 6:0 | MKS II Myszków | |||||
KS Kotowice | 2:1 | Orły Kusięta | |||||
Lelovia Lelów | 3:1 | Unia Masłońskie | |||||
Grom Poczesna | 1:1 | ULKS Będusz |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
8. Kolejka - 15/16 października |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 2:1 | ULKS Będusz | |||||
MKS II Myszków | 0:1 | Grom Poczesna | |||||
Unia Masłońskie | 1:1 | Alkas Aleksandria | |||||
Lelovia Lelów | 5:2 | Orły Kusięta |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
9. Kolejka - 22/23 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Kotowice | 1:8 | KS Złoty Potok | |||||
Alkas Aleksandria | 3:1 | Orły Kusięta | |||||
ULKS Będusz | 4:0 | MKS II Myszków | |||||
Grom Poczesna | 1:4 | Unia Masłońskie |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
10. Kolejka - 22/23 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 2:1 | MKS II Myszków | |||||
ULKS Będusz | 0:2 | Unia Masłońskie | |||||
Grom Poczesna | 1:2 | Orły Kusięta | |||||
Lelovia Lelów | 8:1 | KS Kotowice |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
11. Kolejka - 29/30 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Lelovia Lelów | 3:1 | KS Złoty Potok | |||||
Unia Masłońskie | 0:1 | MKS II Myszków | |||||
KS Kotowice | 2:3 | Alkas Aleksandria | |||||
Orły Kusięta | 3:2 | ULKS Będusz |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
12. Kolejka - 6/7 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 3:1 | Unia Masłońskie | |||||
MKS II Myszków | 2:1 | Orły Kusięta | |||||
Alkas Aleksandria | 1:0 | Lelovia Lelów | |||||
Grom Poczesna | 2:1 | KS Kotowice |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
13. Kolejka 13/14 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Orły Kusięta | 1:4 | Unia Masłońskie | |||||
Lelovia Lelów | 7:1 | Grom Poczesna | |||||
KS Kotowice | 0:6 | ULKS Będusz | |||||
Alkas Aleksandria | 1:2 | KS Złoty Potok |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
14. Kolejka - 20/21 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Orły Kusięta | 3:6 | KS Złoty Potok | |||||
Grom Poczesna | 0:5 | Alkas Aleksandria | |||||
MKS II Myszków | 2:2 | KS Kotowice | |||||
ULKS Będusz | 3:1 | Lelovia Lelów |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
15. Kolejka - 27/28 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Grom Poczesna | 0:1 | KS Złoty Potok | |||||
Alkas Aleksandria | 2:1 | ULKS Będusz | |||||
Lelovia Lelów | 2:0 | MKS II Myszków | |||||
KS Kotowice | 0:2 | Unia Masłońskie |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
16. Kolejka - 3/4 czerwca |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
MKS II Myszków | 1:1 | Alkas Aleksandria | |||||
Orły Kusięta | 1:3 | KS Kotowice | |||||
Unia Masłońskie | 2:0 | Lelovia Lelów | |||||
ULKS Będusz | 1:1 | Grom Poczesna |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
17. Kolejka - 10/11 czerwca |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
ULKS Będusz | 0:1 | KS Złoty Potok | |||||
Grom Poczesna | 0:3 | MKS II Myszków | |||||
Alkas Aleksandria | 3:0 | Unia Masłońskie | |||||
Orły Kusięta | 3:5 | Lelovia Lelów |
Terminarz rozgrywek B-klasa, Grupa II sezon 2016/2017. | |||||||
18. Kolejka - 18 czerwca |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Złoty Potok | 3:0 | KS Kotowice | |||||
Orły Kusięta | 0:5 | Alkas Aleksandria | |||||
MKS II Myszków | 5:2 | ULKS Będusz | |||||
Unia Masłońskie | 2:3 | Grom Poczesna |