III Liga Kobiet gr. śląska I
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | R | P | Bramki |
1. | GKS Katowice | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 208:11 |
2. | Jaskółki Chorzów | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 85:24 |
3. | Polonia Poraj | 18 | 36 | 12 | 0 | 5 | 59:33 |
4. | Czarni II Sosnowiec | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 44:40 |
5. | Orzeł Pawonków | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 73:63 |
6. | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33:83 |
7. | KKS II Katowice | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 21:67 |
8. | JSP Warta Zawiercie | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22:64 |
9. | KKS II Zabrze | 18 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13:76 |
10. | Gol II Częstochowa | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15:118 |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
1. Kolejka - 29 sierpnia | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Czarni II Sosnowiec | 0:3 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
Orzeł Pawonków | 1-14 | 1. FC AZS AWF II Katowice | |||||
KKS Zabrze II | 1:5 | JSP Warta Zawiercie | |||||
Jaskółki Chorzów | 6:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
KKS Katowice | 0:7 | Polonia Poraj |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
2. Kolejka - 5 września | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:5 | Polonia Poraj | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:1 | KKS Katowice | |||||
JSP Warta Zawiercie | 0:9 | Jaskółki Chorzów | |||||
1. FC AZS AWF II Katowice | 21:0 | KKS Zabrze II | |||||
Czarni II Sosnowiec | 2:0 | Orzeł Pawonków |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
3. Kolejka - 19 września | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Orzeł Pawonków | 24:2 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
KKS Zabrze II | 0:5 | Czarni II Sosnowiec | |||||
Jaskółki Chorzów | 1:4 | 1. FC AZS AWF II Katowice | |||||
KKS Katowice | v.o.:v.o. | JSP Warta Zawiercie | |||||
Polonia Poraj | 5:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
4. Kolejka - 26 września | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 1:4 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
JSP Warta Zawiercie | 1:4 | Polonia Poraj | |||||
GKS Katowice | 13:0 | KKS Katowice | |||||
Czarni II Sosnowiec | 5:2 | Jaskółki Chorzów | |||||
Orzeł Pawonków | 6:0 | KKS Zabrze II |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
5. Kolejka - 3 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KKS Zabrze II | 2:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
Jaskółki Chorzów | 8:4 | Orzeł Pawonków | |||||
KKS Katowice | 0:3 | Czarni II Sosnowiec | |||||
Polonia Poraj | 1:3 | GKS Katowice | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 2:1 | JSP Warta Zawiercie |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
6. Kolejka - 17 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:1 | JSP Warta Zawiercie | |||||
GKS Katowice | 19:0 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
Czarni II Sosnowiec | 2:4 | Polonia Poraj | |||||
KKS Katowice | 3:4 | Orzeł Pawonków | |||||
KKS Zabrze II | 0:8 | Jaskółki Chorzów |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
7. Kolejka - 24 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Jaskółki Chorzów | 13:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
KKS Katowice | 0:2 | KKS Zabrze II | |||||
Orzeł Pawonków | 0:1 | Polonia Poraj | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 0:2 | Czarni II Sosnowiec | |||||
JSP Warta Zawiercie | 3:9 | GKS Katowice |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
8. Kolejka - 31 października | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:15 | GKS Katowice | |||||
Czarni II Sosnowiec | 3:0 | JSP Warta Zawiercie | |||||
Orzeł Pawonków | 8:3 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
KKS Zabrze II | 1:5 | Polonia Poraj | |||||
Jaskółki Chorzów | 3:0 | KKS Katowice |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda jesienna | |||||||
9. Kolejka - 7 listopada | |||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KKS Katowice | 5:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
Polonia Poraj | 0:3 | Jaskółki Chorzów | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 5:2 | KKS Zabrze II | |||||
JSP Warta Zawiercie | 0:4 | Orzeł Pawonków | |||||
GKS Katowice | 12:0 | Czarni II Sosnowiec |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna | |||||||
10. Kolejka - 19/20 marca |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 5:0 | Czarni II Sosnowiec | |||||
GKS Katowice | 15:1 | Orzeł Pawonków | |||||
JSP Warta Zawiercie | 0:0 | KKS Zabrze II | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 1:5 | Jaskółki Chorzów | |||||
Polonia Poraj | 9:1 | KKS Katowice |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
11. Kolejka - 2/3 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Polonia Poraj | 4:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
KKS Katowice | 0:3 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
Jaskółki Chorzów | 4:1 | JSP Warta Zawiercie | |||||
KKS Zabrze II | 0:7 | GKS Katowice | |||||
Orzeł Pawonków | 3:0 | Czarni II Sosnowiec |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
12. Kolejka - 9/10 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:5 | Orzeł Pawonków | |||||
Czarni II Sosnowiec | 6:0 | KKS Zabrze II | |||||
GKS Katowice | 3:1 | Jaskółki Chorzów | |||||
JSP Warta Zawiercie | 3:0 | KKS Katowice | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 0:5 | Polonia Poraj |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
13. Kolejka - 16/17 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 5:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
Polonia Poraj | 4:0 | JSP Warta Zawiercie | |||||
KKS Katowice | 0:11 | GKS Katowice | |||||
Jaskółki Chorzów | 2:0 | Czarni II Sosnowiec | |||||
KKS Zabrze II | 2:1 | Orzeł Pawonków |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
14. Kolejka - 23/24 kwietnia |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:0 | KKS Zabrze II | |||||
Orzeł Pawonków | 3:2 | Jaskółki Chorzów | |||||
Czarni II Sosnowiec | 2:1 | KKS Katowice | |||||
GKS Katowice | 11:1 | Polonia Poraj | |||||
JSP Warta Zawiercie | 2:2 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
15. Kolejka - 30 kwietnia/1 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Orzeł Pawonków | 1:2 | KKS Katowice | |||||
JSP Warta Zawiercie | 1:1 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 0:11 | GKS Katowice | |||||
Polonia Poraj | 2:1 | Czarni II Sosnowiec | |||||
Jaskółki Chorzów | 3:1 | KKS Zabrze II |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
16. Kolejka - 7/8 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Polonia Poraj | 2:5 | Orzeł Pawonków | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 0:9 | Jaskółki Chorzów | |||||
KKS Zabrze IIKS | 0:1 | KKS Katowice | |||||
Czarni II SosnowiecJSP | 10:0 | Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
GKS Katowice | 13:2 | Warta Zawiercie |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
17. Kolejka - 21/22 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
GKS Katowice | 21:0 | Gol-Anders Częstochowa | |||||
JSP Warta Zawiercie | 1:3 | Czarni II Sosnowiec | |||||
KS Górnik Bobrowniki Śląskie | 4:3 | Orzeł Pawonków | |||||
Polonia Poraj | 3:0 | KKS Zabrze II | |||||
KKS Katowice | 2:1 | Jaskółki Chorzów |
Terminarz rozgrywek III Liga Kobiet, grupa śląska I, Sezon 2015/2016. Runda wiosenna |
|||||||
18. Kolejka - 28/29 maja |
|||||||
Drużyna | Wynik | Drużyna | |||||
Gol-Anders Częstochowa | 1:5 | KKS Katowice | |||||
Jaskółki Chorzów | 5:0 | Polonia Poraj | |||||
KKS Zabrze II | 2:3 | KS Górnik Bobrowniki Śląskie | |||||
Orzeł Pawonków | 0:3 | JSP Warta Zawiercie | |||||
Czarni II Sosnowiec | 0:6 | GKS Katowice |